El Tricolor jugo 4 partidos en condición de visitante y los 5 restantes de local. Aunque, ante Fomento San Bernardo hizo de “local” en la cancha de Social Mar de Ajó y justamente, realizó el score más abultado de este torneo al vencerlo por 7 a 0. Y continuando con las estadísticas record, en la semifinal, el C.A.D.U vapuleo a Social Santa Teresita por
En fin, más allá del Bicampeonato, fue el equipo con más goles a favor (30) y mantuvo la valla menos vencida (5) y el arco invicto en 5 partidos jugados, siendo el máximo artillero del certamen, el “buitre” Escola con 8 conquistas.
| Fecha | Rival | Resultado | Goleadores |
| 30-09 | Fom. Los Troncos | 5 – 0 | Escola (2), Peluzo, García y Santana. |
| 04-10 | S. Mar del Tuyú | 1 – 2 | Maurín Sergio. |
| 18-10 | Núcleo Fútbol Club | 4 – 0 | Santana (2), Cladakis y Escola Darío. |
| 25-10 | Fom. Las Quintas | 0 – 0 | |
| 01-11 | C.A.J.U. | 3 – 1 | Escola, Alday Jorge y García Osmar. |
| 08-11 | Cosme Argerich | 2 – 1 | Maurín Sergio y Santana Juan |
| 15-11 | Fom. San Bernardo | 7 – 0 | Alday Jorge (2), Santana, Maurín, González Ariel (2) y Rivero Pablo. |
| | | | |
| Semifinal | | | |
| 22-11 | Social S.T. | 6 – 1 | Escola (3), Claverie, Vargas y Peluzo |
| | | | |
| Final | | | |
| 29-11 | S. Mar del Tuyú | 2 – 0 | Escola Darío y Santana Juan |
sangretricolor.blogspot.com

No hay comentarios:
Publicar un comentario