| EQUIPOS | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | PTS. |
| C.A.D.U. | 8 | 8 | - | - | 28 | 7 | 24 |
| Núcleo FC | 8 | 6 | - | 2 | 11 | 9 | 18 |
| Def. Villa Clelia | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 17 |
| A.F.San Bernardo | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 13 |
| C.A.J.U | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 13 |
| Social ST | 8 | 2 | 5 | 1 | 15 | 13 | 11 |
| Mar de Ajó | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | 11 |
| Mar del Tuyú | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | 10 |
| Atlético SC | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 9 |
| P. Lavalle | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | 9 |
| Las Quintas | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 7 |
| Las Toninas | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | 5 |
| Porvenir | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | 5 |
| Cosme Argerich | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 11 | 4 |
sangretricolor.blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario