| EQUIPOS | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | PTS. |
| C.A.D.U. | 13 | 10 | - | 3 | 36 | 12 | 30 |
| Núcleo FC | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 16 | 26 |
| Def. Villa Clelia | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 12 | 25 |
| Mar de Ajó | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 17 | 24 |
| C.A.J.U. | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 14 | 23 |
| Fomento SB | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 13 | 22 |
| Atlético SC | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 19 | 18 |
| Mar del Tuyú | 13 | 4 | 5 | 4 | 22 | 19 | 17 |
| Social ST | 13 | 3 | 6 | 4 | 18 | 18 | 15 |
| Porvenir | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 28 | 12 |
| Cosme Argerich | 13 | 3 | 3 | 7 | 31 | 21 | 11 |
| Las Quintas | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 16 | 11 |
| P. Lavalle | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 24 | 11 |
| Las Toninas | 13 | 1 | 3 | 9 | 14 | 41 | 6 |
sangretricolor.blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario