| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| C.A.D.U | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 21 |
| Soc. Sta Teresita | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 18 |
| Popular Lavalle | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 15 |
| Villa Clelia | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 13 |
| C.A.J.U | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 13 |
| El Porvenir | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 9 | 10 | 12 |
| Fom. Las Quintas | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 |
| Cosme Arg. | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 |
| Núcleo Futbol Club | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 10 |
| Fom. San Bernardo | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 | 7 |
| Soc. Mar de Ajo | 8 | 0 | 4 | 4 | 12 | 21 | -9 | 4 |
| Soc. Las Toninas. | 7 | 0 | 2 | 4 | 14 | 23 | -9 | 3 |
| Soc. Mar del Tuyu | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 17 | -13 | 1 |
sangretricolor.blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario