| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| C.A.D.U. | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 10 |
| FTO. SAN BERNARDO | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| FTO. LAS QUINTAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 |
| POPULAR LAVALLE | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| SOCIAL MAR DE AJO | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| SOC. SANTA TERESITA | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| SOCIAL VILLA CLELIA | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| C.A.J.U. | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| NUCLEO FUTBOL CLUB | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| SOCIAL MAR DEL TUYÚ | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| SOC. EL PORVENIR | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| SOC. COSME ARGERICH | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| DEP. LAS TONINAS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 4 |
| ASOC. ESPAÑOLA | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
sangretricolor.blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario