| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| C.A.D.U. | 13 | 10 | 1 | 2 | 46 | 10 | 36 | 31 |
| PORVENIR | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 15 | 9 | 23 |
| POP. LAVALLE | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 12 | 9 | 22 |
| MAR DEL TUYÚ | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 24 | 0 | 22 |
| C.A.J.U. | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 21 | 4 | 21 |
| SANTA TERESITA | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 16 | 0 | 20 |
| FOMENTO SB | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | 18 | -3 | 19 |
| MAR DE AJO | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 14 | 3 | 18 |
| LAS QUINTAS | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 21 | 1 | 18 |
| COSME ARG. | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 26 | -5 | 15 |
| LAS TONINAS | 13 | 4 | 3 | 6 | 23 | 28 | -5 | 15 |
| NUCLEO FC | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 27 | -5 | 17 |
| VILLA CLELIA | 13 | 2 | 4 | 7 | 17 | 31 | -14 | 10 |
| A. ESPAÑOLA | 13 | 0 | 3 | 10 | 6 | 36 | -30 | 3 |
sangretricolor.blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario