El técnico Manuel Argüelles, para salir campeón, utilizó 25 soldados. Sólo 8 jugadores estuvieron presentes en las 13 batallas y 3 de ellos, fueron titulares en todos los cotejos. Lo sorprendente o mejor dicho, lo trascendental de estos números, son las 2 expulsiones que sufrió el Tricolor y las pocas amonestaciones (28) que sufrió en el certamen. Lo que manifiesta, la preponderancia de un juego productivo y no destructivo de este equipo.
| JUGADOR | PJ | TIT. | SUP. | PG | PE | PP | AMO. | EXP. | GOL |
| Rinaldi Bruno | 13 | 13 | - | 13 | - | - | - | - | -10 |
| Peluzo Marcelo | 13 | 13 | - | 13 | - | - | 2 | - | 1 |
| Maurín Sergio | 13 | 13 | - | 13 | - | - | 3 | - | - |
| Díaz Carlos | 13 | 12 | 1 | 13 | - | - | 2 | - | 1 |
| Escola Darío | 13 | 12 | 1 | 13 | - | - | 1 | - | 21 |
| Santana Juan | 13 | 11 | 2 | 13 | - | - | 2 | - | 13 |
| Niggli Gonzalo | 13 | 10 | 3 | 13 | - | - | 3 | - | - |
| Vargas Juan | 13 | 9 | 4 | 13 | - | - | 2 | - | 1 |
| Lutzky Mariano | 11 | 10 | 1 | 11 | - | - | - | - | 11 |
| González Ariel | 11 | 3 | 8 | 11 | - | - | 1 | - | - |
| Manzú Mariano | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 3 | 1 | 1 |
| González Roberto | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| Montenegro Mauro | 9 | 9 | - | 9 | - | - | 1 | - | 1 |
| Gómez Leandro | 9 | 7 | 2 | 9 | - | - | 3 | 1 | - |
| Blanco Walter | 9 | 6 | 3 | 9 | - | - | 1 | - | 6 |
| Villanueva Gastón | 8 | 1 | 7 | 8 | - | - | 1 | - | 2 |
| Claverie Sergio | 7 | 1 | 6 | 7 | - | - | 1 | - | 1 |
| Escalada Gastón | 6 | 2 | 4 | 6 | - | - | 2 | - | 1 |
| Cifarelli Carlos | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 |
| Vargas Carlos | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| Saavedra Ezequiel | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| Cladakis Daniel | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| Mounett Marcelo | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Junco Sergio | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Del Valle Cristian | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
sangretricolor.blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario