En este campeonato, el Tricolor presento un excelente juego ofensivo que fue alimentado por el estratega Carlos Díaz y bien aprovechado por los 3 puntas: Darío Escola, Juan Santana y Mariano Lutzky. Siendo el “buitre” el jugador con más goles convertidos de
| JUGADOR | GOL |
| Escola Darío | 21 |
| Santana Juan | 13 |
| Lutzky Mariano | 11 |
| Blanco Walter | 6 |
| Villanueva Gastón | 2 |
| Claverie Sergio | 1 |
| Vargas Juan | 1 |
| Cifarelli Carlos | 1 |
| Díaz Carlos | 1 |
| Peluzo Marcelo | 1 |
| Del Valle Cristian | 1 |
| Montenegro Mauro | 1 |
| Manzú Mariano | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario